<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerschulung Dresden &#187; calc</title>
	<atom:link href="http://www.computerschulung-dresden.de/tag/calc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerschulung-dresden.de</link>
	<description>Computerkurse zu Hause und im Büro an Ihrem Computer &#124; Dresden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 23:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft Excel Tabellenberechungen</title>
		<link>http://www.computerschulung-dresden.de/microsoft-excel-tabellenberechungen/</link>
		<comments>http://www.computerschulung-dresden.de/microsoft-excel-tabellenberechungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[execute cell]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenberechungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerschulung-dresden.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Excel bedeutet: Funktionen und Formeln mit denen Sie beliebige Daten berechnen können. Sparen Sie Zeit und nutzen Sie die Möglichkeiten, die Excel Ihnen bietet. Aufbau von Arbeitsmappen Tabellen erstellen und gestalten Mathematische Formeln erstellen und bearbeiten Einsatz von Funktionen Tabellen sortieren Arbeiten mit Datenlisten Erstellen und bearbeiten von Kopf- und Fußzeilen Verschiedene Druckoptionen Seitengestaltungen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_232" class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-232" title="Microsoft Excel Computerkurse" src="http://www.computerschulung-dresden.de/wp-content/uploads/2010/01/microsoft-excel.jpg" alt="Microsoft Excel Computerkurse" width="350" height="250" /><p class="wp-caption-text">Microsoft Excel Computerkurse</p></div>
<p>Microsoft Excel bedeutet: Funktionen und Formeln mit denen Sie beliebige Daten berechnen können. Sparen Sie Zeit und nutzen Sie die Möglichkeiten, die Excel Ihnen bietet.</p>
<ul>
<li>Aufbau von Arbeitsmappen</li>
<li>Tabellen erstellen und gestalten</li>
<li>Mathematische Formeln erstellen und bearbeiten</li>
<li>Einsatz von Funktionen</li>
<li>Tabellen sortieren</li>
<li>Arbeiten mit Datenlisten</li>
<li>Erstellen und bearbeiten von Kopf- und Fußzeilen</li>
<li>Verschiedene Druckoptionen</li>
<li>Seitengestaltungen, Formatierungen</li>
<li>Einsatz der Zwischenablage, Drag &amp; Drop, Ausfüllfunktionen</li>
<li>diverse Diagrammerstellungen</li>
<li>Tipps und Tricks beim Arbeiten mit Excel</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerschulung-dresden.de/microsoft-excel-tabellenberechungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org kostenlose Textverarbeitung und vieeel mehr</title>
		<link>http://www.computerschulung-dresden.de/openoffice-kostenlose-textverarbeitung-tabellenkalkulation/</link>
		<comments>http://www.computerschulung-dresden.de/openoffice-kostenlose-textverarbeitung-tabellenkalkulation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerschulung-dresden.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice.org ist ein freies Büro-Software-Paket, das aus einer Kombination verschiedener Programme zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation und zum Zeichnen besteht. Ein Datenbankprogramm und ein Formeleditor sind zusätzlich enthalten. Das Programm wird oft auch kurz OpenOffice genannt. Da dieser Begriff in einigen Ländern jedoch markenrechtlich geschützt ist, wird als Name OpenOffice.org Abkürzung: OOo verwendet. Download kostenloses Schreibprogramm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<div id="attachment_237" class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><strong> </strong><strong><img class="size-full wp-image-237" title="Openoffice Writer Computerkurse" src="http://www.computerschulung-dresden.de/wp-content/uploads/2010/01/openoffice-org-writer.jpg" alt="Openoffice Writer Computerkurse" width="350" height="262" /></strong><p class="wp-caption-text">Openoffice Writer Computerkurse</p></div>
<p>OpenOffice.org ist ein freies Büro-Software-Paket, das aus einer Kombination verschiedener Programme zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation und zum Zeichnen besteht. Ein Datenbankprogramm und ein Formeleditor sind zusätzlich enthalten. Das Programm wird oft auch kurz OpenOffice genannt. Da dieser Begriff in einigen Ländern jedoch markenrechtlich geschützt ist, wird als Name OpenOffice.org Abkürzung: <strong>OOo</strong> verwendet.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a title="Openoffice" href="http://www.openoffice.org">Download kostenloses Schreibprogramm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerschulung-dresden.de/openoffice-kostenlose-textverarbeitung-tabellenkalkulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

